Расчет расстояния/Таблица расстояний между городами Украины.
Нажмите на значение или город для вставки в форму
| Винница | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | Днепропетровск | |||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 252 | Донецк | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 664 | 858 | Житомир | |||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 81 | 217 | 738 | Запорожье | ||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 901 | 1171 | 431 | 1119 | Ивано-Франковск | |||||||||||||||||||||||||
| 256 | 533 | 727 | 131 | 607 | 561 | Киев | ||||||||||||||||||||||||
| 316 | 294 | 520 | 407 | 303 | 618 | 298 | Кировоград | |||||||||||||||||||||||
| 1057 | 394 | 148 | 1182 | 365 | 1402 | 811 | 668 | Луганск | ||||||||||||||||||||||
| 382 | 805 | 1111 | 257 | 681 | 328 | 388 | 664 | 1199 | Луцк | |||||||||||||||||||||
| 360 | 975 | 1221 | 423 | 833 | 135 | 550 | 710 | 1379 | 152 | Львов | ||||||||||||||||||||
| 471 | 343 | 611 | 677 | 377 | 747 | 490 | 174 | 857 | 780 | 850 | Николаев | |||||||||||||||||||
| 428 | 468 | 731 | 557 | 497 | 627 | 489 | 294 | 977 | 856 | 970 | 120 | Одесса | ||||||||||||||||||
| 593 | 196 | 390 | 468 | 270 | 898 | 337 | 246 | 474 | 725 | 891 | 420 | 540 | Полтава | |||||||||||||||||
| 311 | 957 | 1045 | 187 | 925 | 296 | 318 | 627 | 1129 | 70 | 232 | 864 | 741 | 665 | Ровно | ||||||||||||||||
| 844 | 446 | 591 | 803 | 365 | 1070 | 972 | 570 | 739 | 1052 | 1173 | 282 | 392 | 635 | 1157 | Симферополь | |||||||||||||||
| 602 | 430 | 706 | 477 | 477 | 908 | 346 | 506 | 253 | 734 | 896 | 681 | 800 | 261 | 664 | 896 | Сумы | ||||||||||||||
| 232 | 877 | 1100 | 298 | 977 | 134 | 427 | 547 | 1289 | 159 | 128 | 754 | 660 | 825 | 162 | 1097 | 774 | Тернополь | |||||||||||||
| 575 | 1130 | 1391 | 671 | 1488 | 280 | 806 | 883 | 1539 | 413 | 261 | 999 | 1009 | 1149 | 484 | 1363 | 1138 | 338 | Ужгород | ||||||||||||
| 734 | 213 | 335 | 690 | 287 | 1040 | 478 | 387 | 333 | 866 | 1028 | 556 | 831 | 141 | 805 | 652 | 190 | 987 | 1299 | Харьков | |||||||||||
| 521 | 376 | 560 | 624 | 297 | 798 | 551 | 225 | 806 | 869 | 1141 | 51 | 171 | 471 | 834 | 221 | 732 | 831 | 1065 | 576 | Херсон | ||||||||||
| 120 | 765 | 988 | 185 | 875 | 246 | 315 | 435 | 1177 | 263 | 240 | 590 | 548 | 653 | 193 | 964 | 662 | 112 | 455 | 854 | 641 | Хмельницкий | |||||||||
| 343 | 324 | 547 | 321 | 405 | 709 | 190 | 126 | 706 | 578 | 740 | 300 | 420 | 279 | 508 | 696 | 540 | 575 | 984 | 420 | 351 | 463 | Черкассы | ||||||||
| 312 | 891 | 1141 | 389 | 957 | 143 | 538 | 637 | 1292 | 336 | 278 | 642 | 515 | 892 | 331 | 981 | 883 | 176 | 444 | 1036 | 713 | 190 | 660 | Черновцы | |||||||
| 396 | 672 | 867 | 271 | 747 | 701 | 149 | 363 | 951 | 949 | 690 | 640 | 529 | 477 | 458 | 1112 | 350 | 568 | 951 | 608 | 691 | 455 | 330 | 695 | Чернигов | ||||||






